Модель тросореза | Диаметр перерезаемого каната, мм | Тип резания | Тип насоса | Габаритные размеры | Масса, кг |
ТРГ-16 | 16 | Под опрессовочную втулку | выносной | ||
ТРГ-16А | 16 | Под опрессовочную втулку | встроенный | ||
ТРГ-30 | 30 | Под опрессовочную втулку | выносной | ||
ТРГ-30А | 30 | Под опрессовочную втулку | встроенный | ||
ТРГ-50 | 50 | Под опрессовочную втулку | выносной | ||
ТРГ-50А | 50 | Под опрессовочную втулку | встроенный | ||
ТРР-50 | 50 | Расплющивание | выносной | ||
ТРГ-ХХ | По заказу | По заказу | По заказу |
Работу инструментом можно оценить по видео ниже