Технические характеристики грузовых домкратов KVALITET с пружинным возвратом поршня приведены в таблице ниже
Модель домкрата | Грузоподъемность, тонн | Ход, мм | Высота (Н), мм | Диаметр (D), мм | Объем масла, л | Масса, кг |
ДП-030-050 | 30 | 50 | 118 | 94 | 0,22 | 4,9 |
ДП-030-100 | 30 | 100 | 168 | 94 | 0,45 | 6,5 |
ДП-030-150 | 30 | 150 | 218 | 94 | 0,7 | 8,1 |
ДП-030-200 | 30 | 200 | 268 | 94 | 0,9 | 10,7 |
ДП-050-050 | 50 | 50 | 120 | 115 | 0,4 | 8 |
ДП-050-100 | 50 | 100 | 170 | 115 | 0,7 | 10,2 |
ДП-050-150 | 50 | 150 | 220 | 115 | 1,1 | 12,2 |
ДП-050-200 | 50 | 200 | 270 | 115 | 1,5 | 15,7 |
ДП-100-050 | 100 | 50 | 185 | 170 | 1 | 25 |
ДП-100-080 | 100 | 80 | 215 | 170 | 1,6 | 28 |
ДП-100-100 | 100 | 100 | 235 | 170 | 2 | 29,7 |
ДП-100-150 | 100 | 150 | 296 | 170 | 3 | 36 |
ДП-100-200 | 100 | 200 | 346 | 170 | 4 | 41 |
ДП-100-250 | 100 | 250 | 396 | 170 | 5,8 | 46 |
ДП-150-050 | 150 | 50 | 190 | 200 | 1,4 | 36 |
ДП-200-050 | 200 | 50 | 162 | 230 | 1,5 | 39 |
ДП-200-100 | 200 | 100 | 212 | 230 | 2,9 | 48 |
ДП-200-150 | 200 | 150 | 262 | 230 | 4,3 | 57 |
ДП-200-200 | 200 | 200 | 312 | 230 | 5,7 | 65 |
ДП-200-250 | 200 | 250 | 380 | 230 | 7,1 | 80 |
ДП-ХХХ-ХХХ | ХХХ | ХХХ | - | - | - | - |
ХХХ - параметры по особым пожеланиям заказчика
· Большой срок службы за счет простоты и надежности конструкции;
· Высококачественные уплотнения европейских производителей;
· Высокопрочный детали домкрата с повышенной износостойкостью.
Домкраты серии ДП могут изготавливаться в двух исполнениях: с плоской и сферической головкой поршня. В стандартном исполнении все домкраты серии ДП изготавливаются с плоской головкой поршня. Для того чтобы заказать домкрат со сферической головкой поршня, необходимо предварительно оговорить это условие с Нашими менеджерами или техническими консультантами.