Технические характеристики домкратов KVALITET с полым штоком (поршнем) и пневматическим возвратом поршня приведены в таблице ниже
Модель домкрата | Усилие, тонн | Ход поршня, мм | Высота, мм | Наружный диаметр, мм | Внутреннее отверстие, мм | Объем масла, л | Масса, кг |
ДПП-030-050 | 30 | 50 | 158 | 106 | 35 | 0,45 | 6,5 |
ДПП-030-100 | 30 | 100 | 208 | 106 | 35 | 0,7 | 9,5 |
ДПП-030-200 | 30 | 200 | 268 | 106 | 35 | 0,9 | 10,7 |
ДПП-050-050 | 50 | 50 | 148 | 138 | 50 | 0,4 | 12,7 |
ДПП-050-100 | 50 | 100 | 208 | 138 | 50 | 0,8 | 16,4 |
ДПП-050-150 | 50 | 150 | 268 | 138 | 50 | 1,2 | 20,1 |
ДПП-050-200 | 50 | 200 | 330 | 138 | 50 | 1,4 | 24 |
ДПП-100-050 | 100 | 50 | 220 | 214 | 1,5 | 21,7 | |
ДПП-100-100 | 100 | 10 | 300 | 214 | 2,2 | 25,8 | |
ДПП-100-200 | 100 | 200 | 450 | 214 | 2,9 | 30,4 | |
ДПП-ХХХ-ХХХ | По заказу | По заказу | - | - | - | - |
ХХХ - параметры по особым пожеланиям заказчика.
Особенности данной серии домкратов
· Домкраты с полым поршнем применяются для выполнения операций распрессовки и запрессовки деталей, требующие больших усилий;
· Данные домкраты позволяют поднимать грузы посредством шпилек;
· Использование направляющих колец, которые предотвращают трение метала о металл, что исключает возможность появления задиров стенок поршня и корпуса;
· Нашел широкое применение в выпрессовке сайлентблоков грузовых автомобилей.