Технические характеристики домкратов KVALITET с фиксирующей гайкой приведены в таблице ниже
Модель домкрата | Грузоподъемность, тонн | Ход поршня, мм | Высота (H), мм | Диаметр (D), мм | Объем масла, л | Масса, кг |
ДФГ-030-100 | 30 | 100 | 200 | 94 | 0,45 | 9,1 |
ДФГ-030-150 | 30 | 150 | 250 | 94 | 0,7 | 10,9 |
ДФГ-030-200 | 30 | 200 | 300 | 94 | 0,9 | 13,5 |
ДФГ-050-100 | 50 | 100 | 203 | 115 | 0,7 | 13,1 |
ДФГ-050-150 | 50 | 150 | 253 | 115 | 1,1 | 16,8 |
ДФГ-050-200 | 50 | 200 | 303 | 115 | 1,5 | 20,5 |
ДФГ-100-100 | 100 | 100 | 220 | 165 | 1,5 | 25 |
ДФГ-100-150 | 100 | 150 | 270 | 165 | 2,2 | 30 |
ДФГ-100-200 | 100 | 200 | 320 | 165 | 2,9 | 35 |
ДФГ-100-250 | 100 | 250 | 370 | 165 | 3,6 | 41 |
ДФГ-200-100 | 200 | 100 | 255 | 230 | 2,9 | 52 |
ДФГ-200-150 | 200 | 150 | 305 | 230 | 4,3 | 60,5 |
ДФГ-200-200 | 200 | 200 | 355 | 230 | 5,7 | 69 |
ДФГ-ХХХ-ХХХ | Позаказу | По заказу | - | - | - | - |
ХХХ - параметры по особым пожеланиям заказчика
Особенности данной серии домкратов
· Использование направляющих колец, которые предотвращают трение метала о металл, что исключает возможность появления задиров на поверхностях поршня и корпуса;
· Могут использоваться в любом пространственном положении;
· Высококачественные уплотнения европейских производителей;
· Домкраты приводятся в действие гидравлическим насосом с давлением 700 атм.